湯井電気のエンドユーザー様向けサービス例をご紹介します。
湯井電気のエンドユーザー様向けサービス例をご紹介します。
下記以外にも電気でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
テレビ
時々ブロックノイズになる、画面が消える | 調査費 | 10,000円 |
テレビコンセント増設工事 | 工事費 | 10,000円 |
テレビアンテナ取付(UHF) | 工事費 | 25,000円 |
BS110°アンテナ取付 | 工事費 | 35,000円 |
ブレーカー
契約ブレーカーが落ちる(容量オーバーかな?) (確認の上、使用状況と契約変更の必要性のご説明) | 調査費 | 5,000円 |
分岐回路ブレーカーが落ちる(容量オーバーかな?) (確認の上、使用状況と回路分割工事の必要性のご説明) | 調査費 | 5,000円 |
漏電ブレーカーが落ちる(漏電してるの?) (確認の上、漏電ブレーカーの動作と対処方法のご説明) | 調査費 | 10,000円 |
照明
照明器具が点灯しない | 調査費 | 8,000円 |
照明器具ランプ交換 | 交換工事費 | 3,000円/台 |
照明器具増設工事 | 工事費 | 15,000円 |
コンセント
コンセントに電気がこない | 調査費 | 8,000円 |
コンセントの廻りが変色している | 交換工事費 | 6,000円 |
コンセントの付近が焦げ臭い | 調査費 | 8,000円 |
電気契約
契約ブレーカーが落ちる(容量オーバーかな?) | 調査費 | 5,000円 |
機械は多いけど一度に稼働しない契約の見直し | 調査費 | 10,000円 |
機械を替えた、契約は変更無いの? | 調査費 | 10,000円 |
生産用機械を減らした、契約を下げたい | 調査費 | 10,000円 |
機械を増やした、変電所を設置するの? | 調査費 | 10,000円 |
オール電化・IH・エコキュート・ルームエアコン
オール電化住宅への変更 (住宅設備を全て電気でまかなう契約) | 変更契約調査 書類提出 | 30,000円 |
IHクッキングへの変更配線工事 | 工事費 | 30,000円 |
温水器、エコキュートへの電源配線工事 | 工事費 | 50,000円 |
ルームエアコンの電源配線工事 | 工事費 | 20,000円 |
蓄熱暖房機の電源配線工事 | 工事費 | 50,000円 |
冷暖房設備機器(エアコン)
居室、店舗内、工場内、事務所、使用容量に伴う(部屋の大きさに伴う容量及びご要望による、機種選定提案ご説明) | 調査費 | 10,000円 |
住宅エアコン取付工事(屋外機屋内機ペアは機器機材別途) | 工事費 | 20,000円 |
店舗事務所エアコン取付工事(屋外機屋内機ペアは機器機材別途) | 工事費 | 80,000円 |
工場内エアコン取付工事(屋外機屋内機ペアは機器機材別途) | 工事費 | 100,000円 |
弱電機器(火災警報・インターホン・放送設備等)
住宅火災警報器取付工事(電池式警報器・1箇所~) | 工事費 | 8,000円 |
カラーモニター付インターホン取付工事(電源及び制御配線が使用できるインターホン交換工事) | 工事費 | 40,000円 |
館内放送ができない? | 調査費 | 10,000円 |
放送設備に伴うスピーカー交換工事等(一般天井埋込式3Wサランネット) | 工事費 | 30,000円 |
価格は参考価格です。
現地調査のうえ、状況及び機器容量、配線の長さ等により、金額は増減します。